ライトコレクションではモータースポーツ活動を通じてブランド知名度やブランドイメージ向上を図ると共に、
社会貢献と自動車文化の活性化を目指し、モータースポーツのさらなる構築と発展を願っています。
社会貢献と自動車文化の活性化を目指し、モータースポーツのさらなる構築と発展を願っています。
サポートドライバー紹介&リザルト
リザルト 2024年
4月21日(日) | D1グランプリ 第0戦 | 富士スピードウェイ | 単走決勝4位 追走トーナメントBEST8 最終順位5位 |
5月11日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝2位 追走トーナメントBEST16 最終順位9位 |
5月12日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝8位 追走トーナメントBEST4 最終順位4位 |
6月29日(土) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット | 単走決勝3位 追走トーナメントBEST8 最終順位6位 |
6月30日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 筑波サーキット | 単走決勝23位 |
9月28日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット | 単走決勝6位 追走トーナメントBEST16 最終順位11位 |
9月29日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット | 単走決勝3位 追走トーナメントBEST8 最終順位5位 |
10月26日(土) | D1グランプリ 第7戦 | オートポリス | 単走決勝19位 |
10月27日(日) | D1グランプリ 第8戦 | オートポリス | 単走決勝2位 追走トーナメントBEST16 最終順位10位 |
11月9日(土) | D1グランプリ 第9戦 | お台場特設会場 | 単走決勝23位 |
11月10日(日) | D1グランプリ 第10戦 | お台場特設会場 | 単走決勝37位 |
2024年D1GP 単走ランキング 6位
2024年D1GP ドライバーズランキング 10位
2024年D1GP ドライバーズランキング 10位
リザルト 2023年
5月13日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝7位 追走トーナメントBEST16 最終順位11位 |
5月14日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝9位 追走トーナメント中止 最終順位9位 |
6月24日(土) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット | 単走決勝21位 |
6月25日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 筑波サーキット | 単走決勝20位 |
8月26日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝2位 追走トーナメント2位 最終順位2位 |
8月27日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝10位 追走トーナメントBEST16 最終順位11位 |
10月28日(土) | D1グランプリ 第7戦 | オートポリス | 単走決勝13位 追走トーナメントBEST16 最終順位13位 |
10月29日(日) | D1グランプリ 第8戦 | オートポリス | 単走決勝26位 |
11月11日(土) | D1グランプリ 第9戦 | お台場 NOP地区 | 単走決勝11位 追走トーナメントBEST16 最終順位10位 |
11月12日(日) | D1グランプリ 第10戦 | お台場 NOP地区 | 単走決勝2位 追走トーナメントBEST16 最終順位9位 |
2023年D1GP 単走ランキング 7位
2023年D1GP ドライバーズランキング 12位
2023年D1GP ドライバーズランキング 12位
リザルト 2022年
4月24日(日) | D1グランプリ 第1戦 | 富士スピードウェイ | 単走決勝19位 |
6月11日(土) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝13位 追走トーナメントBEST16 最終順位14位 |
6月12日(日) | D1グランプリ 第3戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝14位 追走トーナメントBEST16 最終順位14位 |
8月20日(土) | D1グランプリ 第4戦 | エビスサーキット 西コース | 未出走 |
8月21日(日) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット 西コース | 未出走 |
10月22日(土) | D1グランプリ 第6戦 | オートポリス | 単走決勝9位 追走トーナメントBEST16 最終順位9位 |
10月23日(日) | D1グランプリ 第7戦 | オートポリス | 単走決勝20位 |
11月12日(土) | D1グランプリ 第8戦 | エビスサーキット 西コース | 未出走 |
11月13日(日) | D1グランプリ 第9戦 | エビスサーキット 西コース | 未出走 |
2022年D1GP 単走ランキング 19位
2022年D1GP ドライバーズランキング 22位
2022年D1GP ドライバーズランキング 22位
リザルト 2021年
4月24日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 未出走 |
4月25日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 未出走 |
6月26日(土) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット | 未出走 |
6月27日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 筑波サーキット | 未出走 |
10月2日(土) | D1グランプリ 第7戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝20位 |
10月3日(日) | D1グランプリ 第8戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝9位 追走トーナメントBEST16 総合10位 |
10月30日(土) | D1グランプリ 第9戦 | オートポリス | 単走決勝12位 追走トーナメントBEST8 総合7位 |
10月31日(日) | D1グランプリ 第10戦 | オートポリス | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST8 総合8位 |
11月20日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット 南コース | 未出走 |
11月21日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット 南コース | 未出走 |
2021年D1GP 単走ランキング 21位
2021年D1GP ドライバーズランキング 19位
2021年D1GP ドライバーズランキング 19位
リザルト 2020年
7月24日(日) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝13位 追走トーナメントBEST16 総合14位 |
8月22日(土) | D1グランプリ 第2戦 | エビスサーキット南コース | 単走決勝24位 |
8月23日(日) | D1グランプリ 第3戦 | エビスサーキット南コース | 単走決勝22位 |
10月31日(土) | D1グランプリ 第4戦 | オートポリス | 単走決勝9位 追走トーナメントBEST16 総合10位 |
11月1日(日) | D1グランプリ 第5戦 | オートポリス | 単走決勝17位 |
11月15日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット西コース | 単走決勝16位 追走トーナメントBEST16 総合16位 |
1月30日(土) | D1グランプリ 第7戦 | 筑波サーキット | 単走決勝24位 |
1月31日(日) | D1グランプリ 第8戦 | 筑波サーキット | 単走決勝22位 |
2020年D1GP 単走ランキング 20位
2020年D1GP ドライバーズランキング 21位
2020年D1GP ドライバーズランキング 21位
リザルト 2024年
4月21日(日) | D1グランプリ 第0戦 | 富士スピードウェイ | 単走決勝12位 |
5月11日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝24位 |
5月12日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝19位 |
6月29日(土) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット | 単走決勝13位 追走トーナメントBEST16 最終順位13位 |
6月30日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 筑波サーキット | 単走決勝24位 |
9月28日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット | 単走決勝10位 追走トーナメントBEST16 最終順位13位 |
9月29日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット | 単走決勝14位 追走トーナメントBEST16 最終順位14位 |
10月26日(土) | D1グランプリ 第7戦 | オートポリス | 単走決勝8位 追走トーナメントBEST16 最終順位14位 |
10月27日(日) | D1グランプリ 第8戦 | オートポリス | 単走決勝27位 |
11月9日(土) | D1グランプリ 第9戦 | お台場特設会場 | 単走決勝12位 追走トーナメントBEST16 最終順位12位 |
11月10日(日) | D1グランプリ 第10戦 | お台場特設会場 | 単走決勝21位 |
2024年D1GP 単走ランキング 17位
2024年D1GP ドライバーズランキング 21位
2024年D1GP ドライバーズランキング 21位
リザルト 2023年
5月13日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝13位 追走トーナメントBEST8 最終順位8位 |
5月14日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝16位 追走トーナメント中止 最終順位16位 |
6月24日(土) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット | 単走決勝11位 追走トーナメントBEST16 最終順位13位 |
6月25日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 筑波サーキット | 単走決勝17位 |
8月26日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝10位 追走トーナメントBEST8 最終順位7位 |
8月27日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝16位 追走トーナメントBEST16 最終順位16位 |
10月28日(土) | D1グランプリ 第7戦 | オートポリス | 単走決勝21位 |
10月29日(日) | D1グランプリ 第8戦 | オートポリス | 単走決勝7位 追走トーナメントBEST16 最終順位11位 |
11月11日(土) | D1グランプリ 第9戦 | お台場 NOP地区 | 単走決勝14位 追走トーナメントBEST16 最終順位14位 |
11月12日(日) | D1グランプリ 第10戦 | お台場 NOP地区 | 単走決勝28位 |
2023年D1GP 単走ランキング 18位
2023年D1GP ドライバーズランキング 17位
2023年D1GP ドライバーズランキング 17位
リザルト 2022年
4月24日(日) | D1グランプリ 第1戦 | 富士スピードウェイ | 単走決勝8位 追走トーナメントBEST8 最終順位7位 |
6月11日(土) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝22位 |
6月12日(日) | D1グランプリ 第3戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝17位 |
8月20日(土) | D1グランプリ 第4戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝8位 追走トーナメントBEST8 最終順位5位 |
8月21日(日) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝11位 追走トーナメントBEST16 最終順位13位 |
10月22日(土) | D1グランプリ 第6戦 | オートポリス | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST16 最終順位15位 |
10月23日(日) | D1グランプリ 第7戦 | オートポリス | 単走決勝22位 |
11月12日(土) | D1グランプリ 第8戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝20位 |
11月13日(日) | D1グランプリ 第9戦 | エビスサーキット 西コース | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST16 最終順位15位 |
2022年D1GP 単走ランキング 15位
2022年D1GP ドライバーズランキング 16位
2022年D1GP ドライバーズランキング 16位
リザルト 2021年
4月24日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST16 総合15位 |
4月25日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝22位 |
6月26日(土) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット | 単走決勝14位 追走トーナメントBEST16 総合15位 |
6月27日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 筑波サーキット | 単走決勝26位 |
10月2日(土) | D1グランプリ 第7戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝27位 |
10月3日(日) | D1グランプリ 第8戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝20位 |
10月30日(土) | D1グランプリ 第9戦 | オートポリス | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST16 総合15位 |
10月31日(日) | D1グランプリ 第10戦 | オートポリス | 単走決勝18位 |
11月20日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット 南コース | 単走決勝22位 |
11月21日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット 南コース | 単走決勝22位 |
2021年D1GP 単走ランキング 24位
2021年D1GP ドライバーズランキング 24位
2021年D1GP ドライバーズランキング 24位
リザルト 2020年
7月24日(日) | D1グランプリ 第1戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝25位 |
8月22日(土) | D1グランプリ 第2戦 | エビスサーキット南コース | リタイア |
8月23日(日) | D1グランプリ 第3戦 | エビスサーキット南コース | リタイア |
10月31日(土) | D1グランプリ 第4戦 | オートポリス | 単走決勝11位 追走トーナメントBEST16 総合11位 |
11月1日(日) | D1グランプリ 第5戦 | オートポリス | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST16 総合16位 |
11月15日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット西コース | 単走決勝18位 |
1月30日(土) | D1グランプリ 第7戦 | 筑波サーキット | リタイア |
1月31日(日) | D1グランプリ 第8戦 | 筑波サーキット | リタイア |
2020年D1GP 単走ランキング 24位
2020年D1GP ドライバーズランキング 25位
2020年D1GP ドライバーズランキング 25位
リザルト 2019年
6月29日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 筑波サーキット | 単走決勝26位 |
6月30日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 筑波サーキット | 単走決勝24位 |
7月27日(土) | FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦 | 富士スピードウェイ | 予選17位 決勝トーナメント BEST32 |
8月24日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット | 単走決勝5位 追走トーナメントBEST16 総合10位 |
8月25日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット | 単走決勝4位 追走トーナメントBEST8 総合5位 |
11月3日(日) | D1グランプリ 第7戦 | オートポリス | 単走決勝23位 |
2019年D1GP 単走ランキング 15位
2019年D1GP ドライバーズランキング 19位
2019年D1GP ドライバーズランキング 19位
リザルト 2018年
3月31日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 舞洲スポーツアイランドD1特設会場 | 予選2位 単走決勝リタイア 総合23位 |
4月1日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 舞洲スポーツアイランドD1特設会場 | 未出走 |
4月15日(日) | D1グランプリ 第3戦 | オートポリス | 予選9位 単走決勝20位 総合20位 |
6月10日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 十勝スピードウェイ | 予選11位 単走決勝23位 総合23位 |
7月22日(日) | D1グランプリ 第5戦 | 筑波サーキット | 予選敗退(17位) |
8月25日(土) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット | 予選3位 単走決勝20位 総合20位 |
8月26日(日) | D1グランプリ 第7戦 | エビスサーキット | 予選4位 単走決勝19位 総合19位 |
2018年D1GP 単走シリーズランキング 31位
2018年D1GP 総合シリーズランキング 34位
2018年D1GP 総合シリーズランキング 34位
リザルト 2017年
4月1日(土) | D1グランプリ 第1戦 | お台場NOP地区D1特設会場 | 予選免除 単走決勝19位 総合19位 |
4月2日(日) | D1グランプリ 第2戦 | お台場NOP地区D1特設会場 | 予選4位 単走決勝7位 追走トーナメントBEST16 総合13位 |
6月25日(日) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット・コース2000 | 予選6位 単走決勝23位 総合23位 |
7月22日(土) | D1グランプリ 第4戦 | 舞洲スポーツアイランドD1特設会場 | 予選8位 単走決勝15位 総合15位 |
8月19日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット・南コース | 予選7位 単走決勝3位 追走トーナメントBEST16 総合10位 |
8月20日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット・南コース | 予選8位 単走決勝3位 追走トーナメントBEST16 総合9位 |
10月7日(土) | D1グランプリ 第7戦 | お台場NOP地区D1特設会場 | 予選なし 単走決勝14位 追走トーナメントBEST16 総合14位 |
2017年D1GP 単走シリーズランキング 8位
2017年D1GP 総合シリーズランキング 17位
2017年D1GP 総合シリーズランキング 17位
リザルト 2016年
3月26日(土) | D1グランプリ 第1戦 | お台場NOP地区D1特設会場 | 予選10位 単走決勝17位 総合17位 |
4月23日(土) | D1グランプリ 第2戦 | 富士スピードウェイ | 予選敗退(25位) |
6月25日(土) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット・コース2000 | 予選2位 単走決勝2位 追走トーナメントBEST8 総合5位 |
6月26日(日) | D1グランプリ 第4戦 | 筑波サーキット・コース2000 | 予選2位 単走決勝1位 追走トーナメントBEST16 総合9位 |
8月6日(土) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット・南コース | 予選4位 単走決勝7位 追走トーナメントBEST16 総合10位 |
8月7日(日) | D1グランプリ 第6戦 | エビスサーキット・南コース | 予選8位 単走決勝11位 追走トーナメントBEST16 総合12位 |
10月23日(土) | D1グランプリ 第7戦 | お台場NOP地区D1特設会場 | 予選なし 単走決勝1位 追走トーナメントBEST8 総合5位 |
2016年D1GP 単走シリーズランキング 4位
2016年D1GP 総合シリーズランキング 7位
2016年D1GP 総合シリーズランキング 7位
リザルト 2015年
4月18日(土) | D1グランプリ 第1戦 | お台場NOP地区・特設コース | 予選敗退(18位) |
5月17日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 鈴鹿サーキット | 予選10位 単走決勝19位 追走予選敗退 総合23位 |
6月28日(日) | D1グランプリ 第3戦 | 筑波サーキット・コース2000 | 予選1位 単走決勝10位 追走トーナメントBEST16 総合13位 |
8月1日(土) | D1グランプリ 第4戦 | エビスサーキット・南コース | 予選敗退(37位) |
9月5日(土) | D1グランプリ 第5戦 | 舞洲スポーツアイランド・特設コース | 予選4位 単走決勝13位 追走予選敗退 総合19位 |
10月24日(土) | D1グランプリ 第6戦 | お台場NOP地区特設会場 | 予選敗退(21位) |
2015年D1GP 単走シリーズランキング 25位
2015年D1GP 総合シリーズランキング 30位
2015年D1GP 総合シリーズランキング 30位
リザルト 2014年
3月30日(日) | D1グランプリ 第1戦 | 富士スピードウェイ | 予選敗退(41位) |
5月25日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 鈴鹿サーキット | 予選7位 単走決勝2位 追走トーナメントBEST16 総合9位 |
7月27日(日) | D1グランプリ 第3戦 | オートポリス | 不参戦 |
8月23日(土) | D1グランプリ 第4戦 | エビスサーキット・南コース | 予選敗退(24位) |
8月24日(日) | D1グランプリ 第5戦 | エビスサーキット・南コース | 予選敗退(26位) |
10月18日(土) | D1グランプリ 第6戦 | お台場NOP地区・特設コース | 予選10位 単走決勝19位 追走予選敗退 総合22位 |
2014年D1GP 単走シリーズランキング 24位
2014年D1GP 総合シリーズランキング 29位
2014年D1GP 総合シリーズランキング 29位
リザルト 2013年
3月31日(日) | D1SL 第1戦 | 日本海間瀬サーキット | 予選敗退(36位) |
4月13日(土) | D1グランプリ 第1戦 | 舞洲スポーツアイランド・特設コース | 予選2位 単走決勝1位 追走トーナメントBEST16 総合9位 |
5月26日(日) | D1グランプリ 第2戦 | 鈴鹿サーキット | 予選免除 単走決勝16位 追走トーナメントBEST16 総合16位 |
8月3日(土) | D1グランプリ 第3戦 | エビスサーキット・南コース | 予選免除 単走決勝5位 追走トーナメントBEST16 総合10位 |
8月4日(日) | D1グランプリ 第4戦 | エビスサーキット・南コース | 予選免除 単走決勝20位 総合21位 |
9月15日(日) | D1グランプリ 第5戦 | ハウステンボス・特設コース | 予選7位 単走決勝20位 総合22位 |
11月10日(日) | D1グランプリ 第6戦 | お台場NOP地区・特設コース | 予選6位 単走決勝11位 追走トーナメントBEST16 総合12位 |
2013年D1GP 単走シリーズランキング 12位
2013年D1GP 総合シリーズランキング 17位
2013年D1GP 総合シリーズランキング 17位
リザルト 2024年
4月6日(土) | D1ライツ 第1戦 | 日光サーキット | 単走決勝26位 |
4月7日(日) | D1ライツ 第2戦 | 日光サーキット | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST16 最終順位16位 |
5月11日(土) | D1ライツ 第3戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝8位 追走トーナメントBEST16 最終順位10位 |
6月1日(土) | D1ライツ 第4戦 | 備北ハイランドサーキット | 単走決勝2位 追走トーナメント優勝 最終順位1位 |
6月2日(日) | D1ライツ 第5戦 | 備北ハイランドサーキット | 単走決勝2位 追走トーナメント2位 最終順位2位 |
9月7日(土) | D1ライツ 第6戦 | 名阪スポーツランド | 単走決勝15位 追走トーナメントBEST8 最終順位7位 |
9月8日(日) | D1ライツ 第7戦 | 名阪スポーツランド | 単走決勝3位 追走トーナメントBEST4 最終順位4位 |
10月5日(土) | D1ライツ 第8戦 | エビスサーキット | 単走決勝29位 |
10月6日(日) | D1ライツ 第9戦 | エビスサーキット | 単走決勝13位 追走トーナメントBEST24 最終順位18位 |
2024年D1Lights 単走シリーズランキング 5位
2024年D1Lights ドライバーズランキング 6位
2024年D1Lights ドライバーズランキング 6位
リザルト 2023年
3月25日(土) | D1ライツ 第1戦 | 名阪スポーツランド | 単走決勝3位 追走トーナメントBEST4 最終順位4位 |
3月26日(日) | D1ライツ 第2戦 | 名阪スポーツランド | 単走決勝12位 追走トーナメントBEST8 最終順位7位 |
5月13日(土) | D1ライツ 第3戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走決勝6位 追走トーナメントBEST8 最終順位7位 |
7月8日(土) | D1ライツ 第4戦 | 日光サーキット | 単走決勝16位 追走トーナメントBEST16 最終順位16位 |
7月9日(日) | D1ライツ 第5戦 | 日光サーキット | 単走決勝9位 追走トーナメントBEST16 最終順位12位 |
8月26日(土) | D1ライツ 第6戦 | エビスサーキット | 単走決勝3位 追走トーナメント優勝 最終順位1位 |
9月30日(土) | D1ライツ 第7戦 | 備北ハイランドサーキット | 単走決勝22位 |
10月1日(日) | D1ライツ 第8戦 | 備北ハイランドサーキット | 単走決勝7位 追走トーナメントBEST16 最終順位10位 |
2023年D1Lights 単走シリーズランキング 5位
2023年D1Lights ドライバーズランキング 4位
2023年D1Lights ドライバーズランキング 4位
リザルト 2022年
3月26日(土) | D1ライツ 第1戦 | つくるまサーキット那須 | 単走決勝17位 |
3月27日(日) | D1ライツ 第2戦 | つくるまサーキット那須 | 単走決勝16位 追走トーナメントBEST16 最終順位16位 |
5月21日(土) | D1ライツ 第3戦 | 名阪スポーツランド | 単走決勝5位 追走トーナメントBEST8 最終順位7位 |
5月22日(日) | D1ライツ 第4戦 | 名阪スポーツランド | 単走決勝23位 |
7月9日(土) | D1ライツ 第5戦 | 日光サーキット | 単走決勝20位 |
7月10日(日) | D1ライツ 第6戦 | 日光サーキット | 単走決勝6位 追走トーナメントBEST16 最終順位10位 |
9月24日(土) | D1ライツ 第7戦 | 備北ハイランドサーキット | 単走決勝54位 |
9月25日(日) | D1ライツ 第8戦 | 備北ハイランドサーキット | 単走決勝7位 追走トーナメントBEST8 最終順位6位 |
2022年D1Lights 単走シリーズランキング 10位
2022年D1Lights ドライバーズランキング 14位
2022年D1Lights ドライバーズランキング 14位
リザルト 2019年
4月13日-14日 | SUPER GT 第1戦 | 岡山国際サーキット | 予選18位 決勝11位 |
5月3日-4日 | SUPER GT 第2戦 | 富士スピードウェイ | 予選23位 決勝12位 |
5月25日-26日 | SUPER GT 第3戦 | 鈴鹿サーキット | 予選23位 決勝15位 |
5月31日-6月2日 | 富士SUPER TEC 24時間レース | 富士スピードウェイ | 予選 ST-Zクラス 1位 総合6位 決勝 リタイア |
6月29日-30日 | SUPER GT 第4戦 | チャン・インターナショナル・サーキット | 予選18位 決勝24位 |
8月3日-4日 | SUPER GT 第5戦 | 富士スピードウェイ | 予選16位 決勝4位 |
8月24日-25日 | 鈴鹿10時間耐久レース | 鈴鹿サーキット | 予選21位 決勝14位 |
9月7日-8日 | SUPER GT 第6戦 | オートポリス | 予選17位 決勝9位 |
9月21日-22日 | SUPER GT 第7戦 | スポーツランドSUGO | 予選20位 決勝10位 |
11月2日-3日 | SUPER GT 第8戦 | ツインリンクもてぎ | 予選19位 決勝19位 |
2019年ドライバーズランキング 22位
2019年チームランキング 15位
2019年チームランキング 15位
リザルト 2016年
3月13日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第1戦 | 鈴鹿ツインサーキット | 単走7位 決勝トーナメントBEST16 |
5月22日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦 | エビスサーキット | 単走優勝 決勝3位 |
7月31日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 特別戦 | 富士スピードウェイ | 単走10位 決勝10位 |
8月21日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦 | 岡山国際サーキット | 単走2位 決勝2位 |
10月16日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦 | 奥伊吹モーターパーク | 単走5位 決勝トーナメントBEST8 |
2016年FORMULA DRIFT JAPANシリーズ 3位
リザルト 2015年
4月26日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第1戦 | 筑波サーキット | 単走19位 決勝2位 |
7月12日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦 | 富士スピードウェイ | 単走11位 決勝トーナメントBEST16 |
9月13日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦 | 鈴鹿ツインサーキット | 単走7位 決勝トーナメントBEST32 |
11月1日(日) | FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦 | 岡山国際サーキット | 単走4位 決勝3位 |
2015年FORMULA DRIFT JAPANシリーズ 4位
リザルト 2014年
4月13日(日) | D1SL 第1戦 | 備北ハイランドサーキット | 予選免除 単走決勝8位 追走トーナメント2位 総合2位 |
5月11日(日) | D1SL 第2戦 | 日本海間瀬サーキット | 予選免除 単走決勝6位 追走トーナメントBEST8 総合5位 |
6月8日(日) | D1SL 第3戦 | 瀬戸内海サーキット | 予選免除 単走決勝15位 追走トーナメントBEST16 総合16位 |
9月7日(日) | D1SL 第4戦 | 名阪スポーツランド | 予選免除 単走決勝7位 追走トーナメント2位 総合2位 |
10月5日(日) | D1SL 第5戦 | 日光サーキット | 予選免除 単走決勝3位 追走トーナメントBEST8 総合5位 |
11月2日(日) | D1SL 第6戦 | エビスサーキット・南コース | 予選免除 単走決勝5位 追走トーナメント2位 総合2位 |
2014年D1SLシリーズ 2位
リザルト 2013年
3月24日(日) | D1西日本シリーズ 第1戦 | 名阪スポーツランド | 単走決勝1位 追走トーナメント2位 |
3月31日(日) | D1SL 第1戦 | 日本海間瀬サーキット | 予選免除 単走決勝10位 追走トーナメントBEST8 総合8位 |
5月18日(土) | D1西日本シリーズ 第2戦 | 備北ハイランドサーキット | 単走決勝1位 追走トーナメント優勝 |
5月19日(日) | D1SL 第2戦 | 備北ハイランドサーキット | 予選免除 単走決勝7位 追走トーナメントBEST4 総合3位 |
6月23日(日) | D1SL 第3戦 | エビスサーキット・南コース | 予選免除 単走決勝21位 |
8月18日(日) | D1SL 第4戦 | 瀬戸内海サーキット | 予選免除 単走決勝3位 追走トーナメント2位 |
10月6日(日) | D1SL 第5戦 | 日光サーキット | 予選免除 単走決勝7位 追走トーナメントBEST8 総合7位 |
2013年D1SLシリーズ 4位
2013年D1西日本シリーズ 優勝
2013年D1西日本シリーズ 優勝