LEDヘッドライト信玄XR


スペック | |
---|---|
ルーメン数 | 3000LM(1灯) |
バルブサイズ | ファン部 50㎜ |
電圧 | 9-32V(12V&24V) |
ファン | ファンレスタイプ |
効率 | 25W |
取扱型式 | H4/H7/H8/H9/H11/H16/HB3/HB4/PSX24/PSX26/HIR2 |
カラーバリエーション | 3000K・6500K・8000K・10000K(フィルム交換で変更可能) |
チップ | LUXEON ZES2(PHILIPS) |
極性 | 極性あり |
動作温度 | -40℃~80℃ |
防水品質 | IP67防水標準 |
タイプ | 品番 |
---|---|
H4Hi/Lo | LED-XR-H4 |
H7 | LED-XR-H7 |
H8/H9/H11/H16 | LED-XR-H11 |
HB3 | LED-XR-HB3 |
HB4 | LED-XR-HB4 |
PSX24 | LED-XR-PSX24 |
PSX26 | LED-XR-PSX26 |
HIR2 | LED-XR-HIR2 |
LEDカラーチェンジバルブEVO


スペック | |
---|---|
ルーメン数 | 4000LM(1灯) |
バルブサイズ | ファン部 40㎜ |
電圧 | 9-12V(12専用) |
ファン | ファンタイプ |
効率 | 30W |
取扱型式 | H1/H3/H4/H7/H8/H9/H11/H16/HB3/HB4(※H8/H9/H11/H16は共用) |
色数 | 3色切り替え |
チップ | EPISTAR 3570 |
極性 | 極性あり |
動作温度 | -20℃~85℃ |
防水品質 | IP65 |
タイプ | 品番 |
---|---|
H1 | LED-EVO-H1 |
H3 | LED-EVO-H3 |
H4Hi/Lo | LED-EVO-H4 |
H7 | LED-XR-H7 |
H8/H9/H11/H16 | LED-EVO-H11 |
HB3 | LED-EVO-HB3 |
HB4 | LED-EVO-HB4 |
LEDカラーチェンジバルブ


スペック | |
---|---|
ルーメン数 | 3000LM(1灯) |
バルブサイズ | ファン部 36㎜ |
電圧 | 9-28V(12V&24V) |
ファン | ファンタイプ |
効率 | 25W |
取扱型式 | H8/H9/H11/H16/HB4(※H8/H9/H11/H16は共用) |
色数 | 2色切り替え |
チップ | SEOUL 専用チップ |
極性 | 無極性 |
動作温度 | -40℃~105℃ |
防水品質 | IPX6 |
タイプ | 品番 |
---|---|
H8/H9/H11/H16 | LED-CC-H11 |
HB4 | LED-CC-HB4 |