車種名 | 年 式 | 型 式 | 仕様 | 純正バルブ | ライトコレクション LED 信玄XR適応 | 備 考 | ||||
Lo | Hi | フォグ | Lo | Hi | フォグ | |||||
MRワゴン | H18.1~H22.12 | MF22S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
H21.6~22.12 | HID | D2S | H8 | - | H8 | |||||
H23.1~H28.3 | MF33S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D2S | H7 | H8 | - | H8 | |||||
MRワゴンWit | H25.7~H28.3 | MF33S | HID | D2S | H8 | - | H8 | |||
SX4(セダン含む) | H18.7~H27.2 | YA11S/41S YB11S/41S YC11S |
ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2S | H7 | H11 | - | ||||||
SX4 S-CROSS | H27.2~ | YA22S・YB22S | HID | D4S | H11 | - | ||||
アルト | H16.9~H21.11 | HA24S | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H21.12~H26.12 | HA25S | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
H26.12~ | HA36S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
アルトターボRS | H27.3~ | HA36S | HID | D4S | H16 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
アルト ラパン (ショコラ含む) |
H14.1~H20.10 | HE21S | ハロゲン | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | - | |||
H15.9~H20.10 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | (SS) | |||||
H20.10~H27.6 | HE22S | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
HID | D2R | H1 | H8 | - | - | |||||
アルトワークス | H27.12~ | HA36S | HID | D4S | H16 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
イグニス | H28.1~ | FF21S | ハロゲン | H4 | ||||||
LED | LED | LED | - | - | ||||||
エスクード | H20.6~ | TDA4# TDB4# |
ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | HB3 | |||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
H27.10~ | YD21S YE21S |
LED | LED | HB3 | H11 | - | ||||
ジムニー | H10.10~H13.12 | JB23W | ハロゲン | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | - | |||
H14.1~ | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||||
ジムニー シエラ | H14.1~H16.9 | JB43W | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H16.10~ | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||||
スイフト | H16.11~H22.8 | ZC11/21/71 ZD11/21 |
ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
HID | D2S | H11 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
H22.9~H25.6 | ZC72 ZD72 |
ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
HID | D2S | H11 | - | H11 | ||||||
H25.7~H28.12 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||||
HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||||
H29.1~ | ZC13S ZC83S ZD83S |
ハロゲン | H4 | H11orLED | ||||||
LED | LED | H11orLED | - | |||||||
スイフトハイブリッド | H29.1~ | ZC53S・ZD53S | LED | LED | H11orLED | - | ||||
スイフトスポーツ | H17.9~H22.8 | ZC31 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
HID | D2S | H11 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
H23.11~H28.12 | ZC32S | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
HID | D2S | H11 | - | H11 | ||||||
スペーシア | H25.3~H27.5 | MK32S | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
HID | D4R | H7 | H8 | - | ||||||
H27.5~ | MK42S | ハロゲン | H4 | H16orLED | H4 Hi/Lo | H16※ | ※LEDの場合装着不可 | |||
HID | D4R | H7 | H16orLED | - | H16※ | ※LEDの場合装着不可 | ||||
スペーシアカスタム | H25.3~H27.5 | MK32S | HID | D4S | H8 | - | H8 | |||
H27.5~ | MK42S | HID | D4S | H16orLED | - | H16 | ※LEDの場合装着不可 | |||
スペーシアカスタムZ | H28.12~ | MK42S | HID | D2S | LED | - | ||||
ソリオ | H16.4~H23.1 | MA34S | ハロゲン | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2S | HB3 | H3 | - | HB3 | - | ||||
H23.1~H27.8 | MA15S | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
HID | D2S | H11 | - | H11 | ||||||
H27.8~ | MA26S MA36S |
ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | マイルドハイブリッド含む | ||||
HID | D4R | H9 | H11 | - | ||||||
ソリオハイブリッド | H28.11~ | MA46S | ハロゲン | H4 | H11 | |||||
HID | D4R | H9 | H11 | - | ||||||
ソリオバンディッド | H27.8~ | MA36S | LED | LED | H11 | - | H11 | |||
ソリオバンディット ハイブリッド |
H28.11~ | MA46S | LED | LED | H11 | - | H11 | |||
ハスラー | H26.1~ | MR31S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
HID | D4S | H8 | - | H8 | ||||||
パレット | H20.1~H25.2 | MK21S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
バレーノ | H28.3~ | WB32S WB42S |
ハロゲン | H4 | H11 | |||||
HID | D8S | H11 | - | |||||||
ラパン | H27.6~ | HE33S | ハロゲン | H4 | H8 | |||||
HID | D4S | H8 | - | |||||||
ランディ | H19.2~H19.12 | C25 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
H20.1~H22.11 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8 | ※ | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||
HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||||
H22.12~H25.12 | C26 | ハロゲン | HB4 | HB3 | H8 | HB4 | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
HID | D2S | HB3 | H8 | - | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
H26.1~H28.8 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |||
HID | LED | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||||
H28.12~ | SC27 SGC27 SGNC27 |
ハロゲン | H11 | H9 | H11 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
LED | LED | H9 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
ワゴンR | H15.9~H20.8 | MH21S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
H20.9~H24.9 | MH23S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||||
H24.9~H29.1 | MH34S MH44S |
ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
H29.2~ | MH35S MH55S |
ハロゲン | H4 | H8 | ||||||
LED | LED | HB3 | H8 | - | ||||||
ワゴンR スティングレー | H19.5~H20.8 | MH22S | HID | D2S | HB3 | H8 | - | HB3 | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 |
H20.9~H24.9 | MH23S | HID | S2S | H8 | - | H8 | ||||
H24.9~H29.1 | MH34S MH44S |
HID | D4S | H8 | - | H8 | ||||
H29.2~ | MH35S MH55S |
HID | LED | H8orLED | - | H8※ | ※LEDの場合装着不可 |