車種名 | 年 式 | 型 式 | 仕様 | 純正バルブ | ライトコレクション LED 信玄XR適応 | 備 考 | ||||
Lo | Hi | フォグ | Lo | Hi | フォグ | |||||
GT-R | H19.12~H25.11 | R35 | HID | D2S | H9 | - | ||||
H25.12~ | LED | LED | LED | - | - | |||||
NV200 バネット | H21.5~ | M20 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
NV350キャラバン | H24.7~ | E26 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
HID | D2R | H11 | - | H11 | ||||||
X-TRAIL | H12.11~H15.5 | T30 | ハロゲン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | - | |||
HID | D2R | H1 | H3 | - | - | - | ||||
H15.6~H19.7 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||||
HID | D2R | H1 | H11 | - | - | |||||
H19.8~H22.6 | NT31 T31 TNT31 |
ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||||
H25.12~ | NT32 HT32 HNT32 T32 |
ハロゲン | H11 | H9 | H11 | ※ | ※ | H11 | ※特殊電源のため装着不可 | |
LED | LED | LED | H11 | - | - | H11 | ||||
X-TRAIL ハイブリッド |
H27.5~ | HT32 HNT32 |
LED | LED | LED | - | - | |||
ウィングロード | H17.11~ | Y12 | ハロゲン | HB4 | H1 | HB4 | HB4 | - | ||
HID | D2S | H1 | HB4 | - | - | |||||
エルグランド | H14.5~H16.8 | E51 | ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | HB3 | H11 | ||
HID | D2R | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||||
H16.8~H22.7 | ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | HB3 | H11 | ||||
プロジェクタ | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||||
H22.8~H25.12 | E52 | HID | D2S | H9 | H8 | - | H9 | H8 | ||
H26.1~ | HID | D2S | H9 | H8 | - | H9 | H8 | |||
LED | LED | LED | H11 | - | - | H11 | ||||
オッティ | H17.6~H25.6 | H91W H92W |
ハロゲン | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | - | |||
RX | D2S | HB3 | - | HB3 | ||||||
キューブ | H14.10~H20.10 | GZ11 Z11 |
ハロゲン | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | |||
HID | D2R | HB4 | - | HB4 | ||||||
H20.11~ | Z12 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
キューブ キュービック | H15.9~H20.10 | Z11 | ハロゲン | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | |||
シーマ | H24.5~ | HGY51 | HID | D2S | H11 | - | ||||
ジューク | H22.6~H26.6 | F15 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
HID | D2S | H1 | H8 | - | - | H8 | ||||
H26.7~ | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | ※ | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
HID | D2R | HB3 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
シルビア (ヴァリエッタ含) |
H11.1~H14.8 | S15 | ハロゲン | H1 | HB3 | H3 | - | HB3 | - | |
HID | D2S | HB3 | H3 | - | HB3 | - | ||||
シルフィ | H24.12~ | TB17 | ハロゲン | H11 | H9 | H11 | ※ | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
HID | D2S | H9 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
スカイライン | H1.5~H6.11 | R32 | HID | H4 | H3C | ※ | H3C | ※XRはロービーム不点灯の為、装着不可 | ||
セレナ | H17.6~H19.11 | C25 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
H19.12~H22.10 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8 | ※ | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
H22.11~H25.12 | C26 | ハロゲン | HB4 | HB3 | H8 | ※ | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
HID | D2R | HB3 | H8 | - | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
H25.12~H28.8 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |||
LED | LED | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||||
H28.8~ | C27 GC27 GFC27 GFNC27 |
ハロゲン | H11 | H9 | H11 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
LED | LED | H9 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
セレナハイウェイスター | H28.8~ | C27 GC27 GFC27 GFNC27 |
ハロゲン | H11 | H9 | H8 | ※1 | H8※2 | ※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 助手席側配線注意 |
|
LED | LED | H9 | H8 | - | ※1 | H8※2 | ※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 助手席側配線注意 |
|||
ティアナ | H20.6~H26.1 | J32 | ハロゲン | H11 | H9 | H11 | ※ | H9 | H11 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 |
HID 2灯式 | D2S | H11 | - | H11 | ||||||
HID 4灯式 | D2R | H9 | H11 | - | H9 | H11 | ||||
H26.1~ | L33 | ハロゲン | H11 | H9 | H11 | H11 | H9 | |||
HID | D2S | H9 | H11 | - | H9 | |||||
ティーダ | H16.9~H19.12 | C11 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
HID | D2S | H11 | H8 | - | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
H20.1~H24.6 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||||
HID | D2S | H11 | H8 | - | ※ | H8 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
デイズ | H25.6~ | B21W | ハロゲン | H4 | H16 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
HID | D4S | H16 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
デイズルークス | H26.2~H28.12 | B21A | ハロゲン | H4 | H16 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
HID | D4S | H16 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
H28.12~ | ハロゲン | H4 | H16 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||||
LED | LED | H16 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
デュアリス | H19.5~H26.3 | J10・NJ10 | ハロゲン | H7 | H7 | H11 | H11 | |||
HID | D2R | H7 | H11 | - | H11 | |||||
ノート | H17.1~H19.12 | E11 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
H20.1~H24.8~ | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||||
HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||||
H24.9~H28.11 | E12 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
H26.10~H28.11 | LED | LED | HB3 | H11 | - | ※ | H11 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||
ノート e-POWER | H28.11~ | HE12 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8 | ※ | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
LED | LED | HB3 | H8 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
ブルーバードシルフィー | H17.2~H24.11 | G11 | ハロゲン | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | HB3 | H11 | |
HID | D2S | H7 | H11 | - | H11 | |||||
ピノ | H19.1~H22.1 | HC24S | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
フーガ | H21.11~H27.2 | KY51 KNY51 Y51 |
HID | D2S | H8 | - | ||||
H27.2~ | LED | LED | LED | LED | - | - | - | |||
フーガ ハイブリッド | H21.11~H27.2 | HY51 | HID | D2S | H8 | - | ||||
H27.2~ | LED | LED | LED | LED | - | - | - | |||
フェアレディZ | H20.12~ | Z34 | HID | D2S | - | |||||
マーチ | H14.3~H19.5 | K12 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
HID | D2R | H11 | - | H11 | ||||||
H19.6~H22.7 | YK12・AK12・BNK12 | ハロゲン | H11 | H1 | H11 | ※ | - | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||
HID | D2R | H1 | H11 | - | - | |||||
H22.7~ | K13・NK13 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo※ | ※ヘッドライト脱着作業必要 | ||||
モコ | H14.4~H18.1 | MG21S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
H18.2~H23.1 | MG22S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
H23.2~H28.5 | MG33S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||||
ラティオ | H24.10~ | N17 | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
ラフェスタ | H16.12~H19.4 | B30 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
HID | D2R | H1 | H8 | - | - | H8 | ||||
H19.5~H24.12 | B30・NB30 | ハロゲン | H1 | HB3 | H8 | - | HB3 | H8 | ||
HID | D2R | HB3 | H8 | - | HB3 | H8 | ||||
ラフェスタ ハイウェイスター |
H23.6~ | CW##WN(B35) | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | ※ | HB3 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
リーフ | H22.12~ | AZEO | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
LED | LED | H9 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
リバティ | H13.5~H16.12 | M12 | ハロゲン | HB4 | H4 | ※1 | ※2 | ※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 ハイビーム兼用の為装着不可 |
||
HID | D2R | H4 | - | ※ | ※ ハイビーム兼用の為装着不可 | |||||
ルークス | H21.12~H25.3 | ML21S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
HID | D2S | H8 | -- | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 |