車種名 | 年 式 | 型 式 | 仕 様 | 純正バルブ | ライトコレクション LED 信玄XR適応 | 備 考 | ||||
Lo | Hi | フォグ | Lo | Hi | フォグ | |||||
AZ-オフロード | H10.10~H16.9 | JM23W | ハロゲン | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | - | |||
H16.10~H26.3 | ハロゲン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | - | |||||
AZ-ワゴン | H15.10~H20.8 | MJ21S MJ22S |
ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2S | H8 | - | |||||||
H20.9~H24.10 | MJ23S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||||
AZ-ワゴン カスタムスタイル |
H19.2~H20.8 | MJ22S | HID | D2S | HB3 | H8 | - | HB3 | ||
H20.9~H24.10 | MJ23S | HID | D2S | H8 | - | H8 | ||||
CX-3 | H27.2~ | DK5## | ハロゲン | H11 | HB3 | LED | H11 | HB3 | - | |
LED | LED | LED | LED | - | - | - | ||||
CX-5 | H24.2~H27.1 | KE##W | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | ※ | ※ウオッシャータンクに干渉するため装着不可 |
HID | D4S | H11 | - | ※ | ※ウオッシャータンクに干渉するため装着不可 | |||||
H27.1~H29.1 | LED | LED | H11orLED | - | ※ | ※ウオッシャータンクに干渉するため装着不可 | ||||
H29.2~ | KF2P/KF5P/KFFP | LED | LED | LED | - | - | ||||
CX-7 | H18.12~H21.8 | ER3P | HID | D2S | HB3 | HB4 | - | HB3 | ||
H21.9~H24.1 | HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | ||||
MPV | H11.6~H14.2 | LW#W | ハロゲン | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | HB3 | H1 | - | HB3 | - | ||||
H14.3~H15.9 | ハロゲン | H4 | H1 | ※ | - | ※当店のハイビームインジケータ不適合の為、装着不可 | ||||
HID | D2R | HB3 | H1 | - | HB3 | - | ||||
H15.10~H18.1 | ハロゲン | H4 | H11 | ※ | H11 | ※当店のハイビームインジケータ不適合の為、装着不可 | ||||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||||
H18.2~H28.3 | LY3P | HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||
CX-8 | H15.4~H20.2 | SE3P | HID | D2S | H9 | H11 | - | ※ | ※レベライザーに干渉するため取付不可 | |
H20.3~H24.6 | HID | D2S | H9 | HB4 | - | ※ | ※レベライザーに干渉するため取付不可 | |||
アクセラ(スポーツ含む) | H15.9~H18.5 | BK#P | ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | HB3 | H11 | ||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||||
H18.6~H21.5 | ハロゲン | H7 | HB3 | HB4orH11 | HB3 | HB4orH11 | 丸型フォグ:H11 角型フォグ:HB4 |
|||
HID | D2S | HB3 | HB4orH11 | - | HB3 | HB4orH11 | 丸型フォグ:H11 角型フォグ:HB4 |
|||
H21.6~H23.8 | BL#P | ハロゲン | H11 | HB3 | HB4 | H11 | HB3 | |||
HID | D2S | HB4 | - | |||||||
H23.9~H25.10 | ハロゲン | H11 | HB3 | HB4 | H11 | HB3 | ||||
HID | D2S | HB4 | - | |||||||
H25.11~H28.7 | BM# | ハロゲン | H11 | HB3 | H11orLED | H11 | HB3 | H11※ | ※LEDの場合装着不可 | |
HID | D4S | H11orLED | H4 | H11※ | ※LEDの場合装着不可 | |||||
H28.7~ | ハロゲン | H11 | HB3 | LED | - | |||||
LED | LED | LED | - | - | ||||||
アクセラハイブリッド | H25.11~H28.7 | BY# | ハロゲン | H11 | HB3 | H11orLED | H11 | HB3 | H11※ | ※LEDの場合装着不可 |
HID | D4S | H11orLED | - | H11※ | ※LEDの場合装着不可 | |||||
H28.7~ | ハロゲン | H11 | HB3 | LED | - | |||||
LED | LED | LED | - | - | ||||||
アテンザ セダン/スポーツ |
H16.2~H17.5 | GG# | ハロゲン | H1 | H1 | H11 | - | - | H11 | |
HID | D2S | H1 | H11 | - | - | H11 | ||||
H17.6~H19.12 | ハロゲン | H1 | H1 | H3orH11 | - | - | H11※ | ※H3の場合装着不可 | ||
HID | D2S | H1 | H3orH11 | - | - | H11※ | ※H3の場合装着不可 | |||
H20.1~H21.12 | GH# | ハロゲン | HB4 | H9 | H11 | HB4 | H9 | H11 | ||
HID | D2S | H9 | H11 | - | H9 | H11 | ||||
HID AFS付 | D2S | H11 | - | H11 | ||||||
H24.11~H27.1 | GJ# | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | H11 | ||||
HID | D4S | H11 | - | H11 | ||||||
H27.1~ | LED | LED | LED | - | - | |||||
キャロル | H16.9~H21.11 | HB24S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
H21.12~H26.12 | HB25S HB35S |
ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
H26.12~ | HB36S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | |||||
スピアーノ | H14.2~H20.10 | HF21S | ハロゲン | H4 | H3a | H4 Hi/Lo | - | |||
デミオ | H14.8~H17.3 | DY#W DY#R |
ハロゲン | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | HB3 | HB4 | - | HB3 | |||||
H17.4~H19.6 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
H19.7~H26.9 | DE3# DE5# DEJFS |
ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo※ | H11 | ※ヘッドライト脱着作業必要 | |||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | ||||
H26.9~H28.7 | DJ# | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ※ | ※灯体に干渉するため装着不可 | |||
LED | LED | H11 | - | ※ | ※灯体に干渉するため装着不可 | |||||
H28.7~ | ハロゲン | H4 | LED | H4 Hi/Lo | - | |||||
LED | LED | LED | - | - | ||||||
ビアンテ | H20.7~H25.5 | CC3FW CCEAW CCEFW |
ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | HB3 | |||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
H25.5~ | CCEAW CCFFW |
ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | HB3 | ||||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
フレア | H24.10~H26.8 | MJ34S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
H26.8~ | MJ34S MJ44S |
ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D4R | H9 | H8 | - | H9 | H8 | ||||
フレアカスタムスタイル | H24.10~H26.8 | MJ34S | HID | D4S | H8 | - | H8 | |||
H26.8~ | MJ34S MJ44S |
HID | D4S | LED | - | - | ||||
フレアクロスローバー | H26.1~ | MS31S | HID | D4S | H8 | - | H8 | |||
フレアワゴン | H24.6~H25.3 | MM21S | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H25.4~H27.5 | MM32S・MM42S | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
HID | D4R | H7 | H8 | - | H8 | |||||
H27.5~ | ハロゲン | H4 | H16orLED | H4 Hi/Lo | H16※ | ※LEDの場合装着不可 | ||||
HID | D4R | H7 | H16orLED | - | H16※ | ※LEDの場合装着不可 | ||||
フレアワゴン カスタムスタイル |
H25.6~H27.5 | MM32S | HID | D4S | H8 | - | H8 | |||
H27.5~ | MM32S MM42S |
HID | D4S | H16orLED | - | H16 | ※LEDの場合装着不可 | |||
プレマシー | H11.2~H17.1 | CP8W | ハロゲン | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | - | |||
HID | D2S | H1 | H3 | - | - | - | ||||
H17.2~H22.6 | CR# | ハロゲン | H7 | HB3 | H11 | - | HB3 | |||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
H22.7~ | CWEFW | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | HB3 | ||||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
ロードスター | H27.5~ | ND5RC | LED | LED | - | |||||
ロードスターRF | H28.12~ | NDERC | LED | LED | - |