車種名 | 年 式 | 型 式 | 仕様 | 純正バルブ | ライトコレクション LED 信玄XR適応 | 備 考 | ||||
Lo | Hi | フォグ | Lo | Hi | フォグ | |||||
CR-V | H23.12~H28.8 | RM1・RM4 | HID | D4S | HB3 | H11 | - | HB3 | H11 | |
CR-Z | H22.3~H24.8 | ZF1 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | H11 | ※ | H11 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 |
HID | D4S | HB3 | H11 | - | ※ | H11 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
H24.9~H27.10 | ZF2 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8 | H11 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||
HID | D4S | HB3 | H8 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
H27.10~ | LED | LED | LED | H8 | - | - | ||||
N BOX | H23.12~ | JF1・JF2 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
HID | D2R | H8 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
N BOX カスタム | H23.12~ | JF1・JF2 | HID | D2S | HB3 | H8 | - | ※1 | ※2 | ※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可 |
N BOX + | H24.7~ | JF1・JF2 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | ||
HID | D2R | H8 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
N BOX + カスタム | H24.7~ | JF1・JF2 | HID | D2S | HB3 | H8 | - | ※1 | ※2 | ※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため装着不可 |
N BOXスラッシュ | H26.12~ | JF1・JF2 | HID | D2R | H8orLED | - | ||||
N ONE | H24.10~H27.7 | JG1・JG2 | ハロゲン | HIR2 | H8 | HIR2※ | ※バルブ後方スペース要確認 | |||
HID | D4S | H8 | - | |||||||
H27.7~ | JG1・JG2 | ハロゲン | HIR2 | LED | HIR2※ | - | ※バルブ後方スペース要確認 | |||
HID | D4S | LED | - | - | ||||||
N WGN | H25.11~ | JH1・JH2 | ハロゲン | H4 | H16orLED | H4 Hi/Lo | ※ | ※インナーライナーに干渉するため装着不可 | ||
HID | D4S | H7 | H16orLED | - | ※ | ※インナーライナーに干渉するため装着不可 | ||||
N WGN カスタム | H25.11~H27.4 | JH1・JH2 | HID | D4S | H16orLED | - | ※ | ※インナーライナーに干渉するため装着不可 | ||
S660 | H27.3~ | JW5 | LED | LED | HB3 | LED | - | HB3 | - | |
アコード | H20.12~H25.3 | CU2 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | HB3 | |||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
アコードツアラー | H20.12~H25.3 | CW2 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | HB3 | |||
HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
アコード ハイブリッド | H25.6~ | CR6 | LED | LED | HB3 | H8 | - | HB3 | ||
ヴェゼル | H25.12~ | RU1・RU2 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
LED | LED | HB3 | H8 | - | HB3 | H8 | ||||
ヴェゼル ハイブリッド | H25.12~ | RU3・RU4 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
LED | LED | HB3 | H8 | - | HB3 | H8 | ||||
オデッセイ | H20.10~H25.10 | RB3・RB4 | HID | D2S | HB3 | H11 | - | ※ | H11 | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 |
H25.10~ | RC1・RC2 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8orLED | H11 | HB3 | |||
LED | LED | HB3 | H8orLED | - | HB3 | H8※ | ※LEDの場合装着不可 | |||
オデッセイ ハイブリッド | H28.2~ | RC4 | LED | LED | HB3 | H8orLED | - | HB3 | H8※ | ※LEDの場合装着不可 |
クラリティ フューエルセル |
H28.3~ | ZC4 | LED | LED | - | |||||
グレイス | H27.6~ | GM6・GM9 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11orLED | H11 | HB3 | ||
LED | LED | HB3 | H11orLED | - | HB3 | |||||
グレイスハイブリッド | H26.12~ | GM4・GM5 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11orLED | H11 | HB3 | ||
LED | LED | HB3 | H11orLED | - | HB3 | |||||
シビック | H17.9~H22.8 | FD1・FD2 | ハロゲン | HB4 | HB3 | HB4 | HB3 | |||
HID | D2R | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
シビック タイプR | H19.3~H22.8 | FD2 | HID | D2R | HB3 | H11 | - | HB3 | ||
シビックハイブリッド | H17.9~H22.12 | FD3 | ハロゲン | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | HB3 | ||
HID | D2R | HB3 | H11 | - | HB3 | |||||
シャトル | H27.5~ | GK8・GK9 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8orLED | ||||
LED | LED | LED | H8orLED | - | - | |||||
シャトルハイブリッド | H27.5~ | GP7・GP8 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8orLED | ||||
LED | LED | LED | H8orLED | - | - | |||||
ジェイド | H27.2~ | FR5 | LED | LED | HB3 | H8orLED | - | HB3 | ||
ジェイドハイブリッド | H27.2~ | FR4 | LED | LED | HB3 | H8orLED | - | HB3 | ||
ステップワゴン | H21.10~H27.4 | RK1・RK2 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||
HID | D2R | HB3 | H11 | - | ※ | H11 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||
H27.4~ | RP1・RP2 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8orLED | H11 | HB3 | H8※ | ※LEDの場合装着不可 | |
LED | LED | HB3 | H8orLED | - | HB3 | H8※ | ※LEDの場合装着不可 | |||
ステップワゴンスパーダ | H21.10~H27.4 | RK5・RK6 | HID | D2R | HB3 | H11 | - | ※ | H11 | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 |
H27.4~ | RP3・RP4 | LED | LED | HB3 | H8orLED | - | HB3 | H8※ | ※LEDの場合装着不可 | |
ストリーム | H18.7~H26.5 | RN6~9 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | HB3 | H11 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
ゼスト | H18.2~H24.6 | JF1・JF2 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | H8 | - | |||||||
ゼストスパーク | H20.12~H24.6 | JE1・JE2 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | ||
HID | D2R | HB3 | H8 | - | HB3 | |||||
バモス | H11.6~ | HM1・HM2 | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
バモス ホビオ | H15.4~ | HM3・HM4 | ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
フィット | H13.6~H19.9 | GD1・GD2 GD3・GD4 |
ハロゲン | H4 | H11 | ※ | ※光軸調整困難の為装着不可 | |||
HID | D2R | H11 | - | |||||||
H19.10~H25.8 | GE6・GE7 GE8・GE9 |
ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ※ | ※純正ステーに干渉するため装着不可 | |||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
H25.9~ | GK3・GK4 GK5・GK6 |
ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
LED | LED | HB3 | H8 | - | H8 | |||||
フィットハイブリッド | H22.10~H25.8 | GP1 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | H11 | - | |||||||
H25.9~ | GP5・GP6 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
LED | LED | H8 | - | H8 | ||||||
フィット アリア | H14.12~H21.1 | GD6・GD7 GD8・GD9 |
ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | H11 | - | |||||||
フィット シャトル | H23.6~H25.7 | GG7・GG8 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | H11 | - | |||||||
H25.8~H27.3 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||||
HID | D2R | H8 | - | |||||||
フィットシャトル ハイブリッド |
H23.6~H25.7 | GP2 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | H11 | - | |||||||
H25.8~H27.3 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ||||||
HID | D2R | H8 | - | |||||||
フリード (フリード+含む) |
H20.5~H23.9 | GB3・GB4 | ハロゲン | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
HID | D2R | H11 | - | H11 | ||||||
H23.10~H28.9 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||||
HID | D2R | H8 | - | H8 | ||||||
H28.9~ | GB5・GB6 | ハロゲン | H11 | HB3 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
LED | LED | HB3 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||||
フリード ハイブリッド (フリード+ハイブリッド含む) |
H23.10~H28.9 | GP3 | ハロゲン | H4 | H8orLED | H4 Hi/Lo | H8※ | ※LEDの場合装着不可 | ||
HID | D2R | H8orLED | - | H8※ | ※LEDの場合装着不可 | |||||
H28.9~ | GB7・GB8 | ハロゲン | H11 | HB3 | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | ||||
LED | LED | HB3 | - | ※ | ※樹脂製カバー付きの為装着不可 | |||||
フリードスパイク | H22.7~H28.9 | GB3・GB4 | ハロゲン | H4 | H8orLED | H4 Hi/Lo | ||||
HID | D2R | H8orLED | - | |||||||
フリードスパイク ハイブリッド |
H26.4~H28.9 | GP3 | HID | D2R | H8orLED | - | ||||
ライフ | H15.9~H20.11 | JB5・JB6 JB7・JB8 |
ハロゲン | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
HID | D2R | - | ||||||||
H20.11~H22.10 | JC1・JC2 | ハロゲン | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||
HID | D2R | H8 | - | ※ | ※バルブ後方スペース狭いため装着不可 | |||||
H22.11~H26.4 | ハロゲン | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | ||||
HID | D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | |||||
レジェンド | H16.10~H20.8 | KB1・KB2 | HID | D2S | HB3 | H11 | - | HB3 | ||
H20.9~H24.6 | HID | D2S | HB3 | H8 | - | HB3 |