※こちらのフォームで西暦から和暦または和暦から西暦へ変換いただけますので、どちらかしかわからない方はご利用ください。
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | ライトコレクション HID適応 | 備 考 | ||||
Lo | Hi | フォグ | Lo | Hi | フォグ | ||||
CR-V | H7.10〜H13.8 | RD1・2 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | |||
H13.9〜H16.8 | RD4・5 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | ||||
D2R | - | HB4 | D2R | - | HB4 | ||||
H16.9〜H18.9 | RD6・7 | D2R | H1 | HB4 | D2R | H1 | HB4 | ||
H18.10〜H21.8 | RE3・4 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||
H21.9〜H23.11 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | |||
H23.12〜 | RM1・2 | D4S | HB3 | H11 | D4S | HB3 | H11 | ||
CR-X | S62.9〜H4.6 | EF6・7・8 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
CR-X デルソル | H4.3〜H10.12 | EG1・2,EJ4 | 702K | - | S25 | × | × | × | |
CR-Z | H22.2〜H24.8 | ZF系 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |
D4S | HB3 | H11 | D4S | HB3 | H11 | ||||
H24.9〜H27.7 | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | |||
D4S | HB3 | H8 | D4S | HB3 | H8 | ||||
H27.8〜 | LED | H8 | × | H8 | |||||
LED | LED | × | × | ||||||
HR-V | H10.9〜H13.6 | GH1・2 | H1 | H1 | - | ▲H1 | ▲H1 | - | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
H13.7〜H17.12 | GH1・2・3・4 | H1 | H1 | H3 | ▲H1 | ▲H1 | H3 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
LOGO | H8.10〜H12.3 | GA3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H8.10〜H12.3 | GA3・5 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
MDX | H15.3〜H18.3 | YD1 | HB4 | HB3 | HB4 | HB4 | HB3 | HB4 | |
N-BOX | H23.12〜 | JF1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
D2R | D2R | ||||||||
N-BOX カスタム | H23.12〜 | JF1・2 | D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | |
N-BOX SLASH | H26.12〜 | JF1/2 | D2R | H8 | D2R | H8 | |||
D2R | LED | D2R | × | ||||||
N-BOX+ | H24.7〜 | JF1・2 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
D2R | H8 | D2R | H8 | ||||||
N-BOX+ カスタム | H24.7〜H25.11 | D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | ||
N-ONE | H24.11〜H27.6 | JG1・2 | HIR2 | H8 | HIR2 | H8 | |||
D4S | H8 | D4S | H8 | ||||||
H27.7〜 | HIR2 | LED | × | × | |||||
D4S | H8 | D4S | H8 | ||||||
N-WGN | H25.11〜H28.5 | JH1・2 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
D4R | H7 | D4R | H7 | ||||||
H28.6〜 | H4 | H16 | H4 Hi/Lo | H16 | |||||
D4R | H7 | LED | D4R | H7 | × | ||||
N-WGN カスタム | H25.11〜H28.5 | JH1・2 | D4S | H16 | D4S | H16 | |||
H28.6〜 | H4 | H16 | H4 Hi/Lo | H16 | |||||
D4R | H7 | LED | D4R | H7 | × | ||||
NSX/NSX−R | H2.9〜H15.9 | NA1・2(ハロゲン仕様) | H1 | H1 | H3 | H1 | H1 | H3 | |
NA1・2(HID仕様) | D2S | HB3 | H3 | D2S | HB3 | H3 | |||
H14.5 - H17.12 | NA1・2 | D2S | HB3 | H3 | D2S | HB3 | H3 | ||
S-MX | H8.11〜H11.8 | RH1・2 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H11.9〜H14.1 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | |||||
S2000 | H11.4〜H21.6 | AP1・2 | D2S | H1 | - | D2S | H1 | - | |
S660 | H27.3〜 | JW5 | LED | HB3 | LED | × | HB3 | × | |
That’s | H14.2〜H19.6 | JD1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
Z | H10.10〜H14.1 | PA1 | H4 | H3a | ★▲H4 Hi/Lo | H3 | バルブ後方の必要スペースを確保できないため要確認 要電源線延長 H3はライト内の奥行を要確認 |
||
アクティー トラック | H2.3〜H11.4 | HA3・4 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | ||
H11.5〜H21.11 | HA6・7 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | |||
H21.12〜 | HA8・9 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | |||
アクティー バン | H2.3〜H11.5 | HH3・4 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | ||
H11.6〜 | HH5・6 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | 要電源線延長 | |||
アコード | H1.9〜H5.4 | CB1・2・3・4 | H4 | H1 | H3C | H4 | × | H3C | ハイビーム側電源端子無 |
H5.5〜H9.8 | CD3・4・5・6 | H4 | H1 | H3 | × | × | H3 | シェードまでの距離が近いため、取り付け不可 | |
H9.9〜H12.5 | CF3・4・5 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | ||
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H12.6〜H14.9 | CF6・7、CH9、CL2 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | ||
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H14.10〜H20.11 | CL7・8・9 | H1 | H1 | H11 | ▲H1 | ▲H1 | H11 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2S | H1 | H11 | D2S | H1 | H11 | ||||
H20.12〜 | CU2 | H1 | HB3 | H11 | H1 | HB3 | H11 | ||
D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||||
アコード インスパイア | H1.9〜H7.1 | CB5 | H4 | H1 | H3 | H4 | H1 | H3 | |
アコード クーペ | H2.4〜H6.2 | CB6 | H4 | H1 | H3 | H4 | × | H3 | ハイビーム側電源端子無 |
H6.3〜H9.8 | CD7.8 | H4 | H1 | - | × | × | - | シェードまでの距離が近いため、取り付け不可 | |
アコード ツアラー | H20.12〜 | CW1.2 | H1 | HB3 | H11 | H1 | HB3 | H11 | |
D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||||
アコード ワゴン | H3.4〜H6.2 | CB9 | H4 | H1 | H3 | H4 | × | H3 | ハイビーム側電源端子無 |
H6.3〜H9.9 | CE1 | H4 | H1 | - | × | - | シェードまでの距離が近いため、取り付け不可 | ||
H9.10〜H12.5 | CF6・7 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||
H12.6〜H14.10 | CF6・7,CH9,CL2 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||
H14.11〜HH20.12 | CM1・2・3 | D2S | H1 | H11 | D2S | H1 | H11 | ||
アコードハイブリッド | H25.6〜H28.4 | CR6 | LED | HB3 | H8 | × | HB3 | H8 | |
アスコット | H1.9〜H5.9 | CB1・2・3・4 | H4 | H1 | - | H4 | H1 | - | |
H5.10〜H9.8 | CE4・5 | H4 | H3 | ★H4 Hi/Lo | H3 | 左ヘッドライト裏にエアーインテークダクトがあり、取り付け時に要確認 | |||
アスコット イノーバ | H4.3〜H8.12 | CB3・4,CC4 | 702K | - | H3C | × | × | H3C | |
アヴァンシア | H11.9〜H15.6 | TA1・2・3・4 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | |
インサイト | H11.9〜H18.6 | ZE1 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H21.2〜 | ZE2 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | ||
D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||||
インスパイア | H4.2〜H7.1 | CC2・3 | H4 | H1 | H3 | H4 | H1 | H3 | |
H7.2〜H10.9 | UA1・2・3 | H4 | H3C | ▲H4 Hi/Lo | H3C | ライト後方にあるカバーがバルブ後方部に干渉するためカバーの取外しが必要 | |||
H10.10〜H13.3 | UA4・5 | D2R | HB3 | H1 | D2R | HB3 | H1 | ||
H13.4〜H15.5 | UA4・5 | D2R | HB3 | HB4 | D2R | HB3 | HB4 | ||
H15.6〜H19.11 | UC1 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||
H19.12〜 | CP3 | D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||
インテグラ | H1.4〜H5.4 | DA5・6 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H5.5〜H13.6 | DC1・2 | HB4 | HB3 | H3 | HB4 | HB3 | H3 | 丸型ヘッド | |
HB4 | H1 | H3 | HB4 | H1 | H3 | 異型ヘッド | |||
D2S | H1 | H3 | D2S | H1 | H3 | ||||
H13.7〜H16.8 | DC5 | H1 | H1 | - | H1 | H1 | - | ||
D2R | H1 | - | D2R | H1 | - | ||||
H16.9〜H18.6 | H1 | HB3 | - | H1 | HB3 | - | |||
D2R | HB3 | - | D2R | HB3 | - | ||||
インテグラ SJ | H8.3〜H13.12 | EK3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
インテグラ セダン | H1.5〜H5.6 | DA7・8、DB1 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H5.7〜H13.6 | DB6・7・8・9 | HB4 | HB3 | - | HB4 | HB3 | - | 丸型ヘッド | |
HB4 | H1 | H3 | HB4 | H1 | H3 | 異型ヘッド | |||
インテグラ タイプR | H7.10〜H13.6 | DC2 | HB4 | H1 | H3 | HB4 | H1 | H3 | |
H13.7〜H16.8 | DC5 | H1 | H1 | - | H1 | H1 | - | ||
D2R | H1 | - | D2R | H1 | - | ||||
H16.9〜H18.6 | D2R | HB3 | - | D2R | HB3 | - | |||
エアウエイブ | H17.4〜 | GJ1・2 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |
D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||||
エディックス | H16.7〜H18.10 | BE1・2・3・4(2.0L) | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | |||
D2S | - | HB4 | D2S | - | HB4 | ||||
H16.7〜H18.10 | BE1・2・3・4(1.7L) | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
D2S | - | H11 | D2S | - | H11 | ||||
H18.11〜H21.8 | BE3・4・8 | H4 | HB4 | H4 Hi/Lo | HB4 | ||||
D2S | - | HB4 | D2S | - | HB4 | ||||
エリシオン | H16.5〜 | RR1・2・3・4 | D2S | H1 | H11 | D2S | ▲H1 | H11 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
エリシオン プレステージ | H18.12〜 | RR1・2・5・6 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | |
エレメント | H15.4〜H17.7 | YH2 | D2R | - | - | D2R | - | - | |
オデッセイ | H6.10〜H9.7 | RA1・2 | H4 | H3 | ▲H4 Hi/Lo | H3 | 要左側ライトユニット後方のカバー取外し(V6エンジン車は取付不可) | ||
H9.8〜H11.11 | RA3・4・5 | H4 | H3C | ▲H4 Hi/Lo | H3C | V6エンジン車はH4バルブ後方の必要スペースを 確保できないため取付不可 |
|||
H11.12〜H15.9 | RA6・7 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |||
D2R | H1 | D2R | ▲H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |||||
H13.11〜H15.9 | RA6・7(アブソルート) | H1 | H1 | H3 | ▲H1 | ▲H1 | H3 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | H1 | H3 | D2R | ▲H1 | H3 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |||
H15.10〜H20.9 | RB1・2 | D2S | H1 | H11 | D2S | ▲H1 | H11 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
H20.10〜H23.10 | RB3・4 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||
H23.10〜H25.10 | D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | |||
H25.11〜 | RC1・2(アブソルート) | LED | HB3 | H8 | × | HB3 | H8 | ||
RC1・2 | H11 | HB3 | H11 | HB3 | |||||
LED | HB3 | × | HB3 | ||||||
オルティア | H8.3〜H14.1 | EL1・2・3 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | |||
ヴェゼル | H25.12〜 | RU1・2・3・4 | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ハイブリッド含む | ||
LED | HB3 | H8 | × | HB3 | H8 | ||||
キャパ | H10.4〜H14.1 | GA4・6 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
クロスロード | H19.2〜 | RT1・2・3・4 | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | |
D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||||
コンチェルト | S63.6〜H4.9 | MA1・2・3 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
ザッツ | H14.2〜 | D1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
シティ | S57.11〜S61.10 | AA、VF系 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
シールドビーム | - | × | - | ||||||
S61.11〜S63.9 | GA系 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
シールドビーム | - | × | - | ||||||
S63.10〜H6.3 | 702K | - | - | × | × | - | |||
シビック | S62.9〜H3.8 | EF1・2・3 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H3.9〜H7.8 | EG3・4・5・6 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | ||
H7.9〜H12.8 | EK2・3・4 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | ||||
H12.9〜H15.8 | EU1・2・3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H15.9〜H17.8 | ABA・CBA-EU3・4 | HB4 | HB3 | - | HB4 | HB3 | - | ||
D2S | HB3 | - | D2S | HB3 | - | ||||
EU3・4 | H1 | HB3 | - | H1 | HB3 | - | |||
D2S | HB3 | - | D2S | HB3 | - | ||||
シビック Type R | H9.8〜H13.11 | EK9 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
H13.12〜H15.12 | EP3 | H1 | HB3 | H1 | HB3 | ||||
D2R | HB3 | D2R | HB3 | ||||||
H16.1〜H19.2 | H1 | HB3 | - | H1 | HB3 | - | |||
D2S | HB3 | - | D2S | HB3 | - | ||||
H19.3〜H22.8 | FD2 | D2R | HB3 | - | D2R | HB3 | - | ||
H27.10〜 | FK2 | LED | H7 | H11 | × | H7 | H11 | ||
シビック Type R ユーロ | H21.11〜 | FN2 | D2R | H1 | H11 | D2R | H1 | H11 | |
シビック クーペ | H5.2〜H7.12 | EJ1 | 702K | - | - | × | × | - | |
H8.1〜H10.12 | EJ7 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
シビック シャトル | S62.9〜H7.9 | EF1・2・3・4・5 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
シビック セダン | S62.9〜H3.8 | EF1・2・3(4灯式) | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | H1 | H3 | |
EF1・2・3(2灯式) | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |||
H17.9〜 | FD1・2 | HB4 | HB3 | H11 | HB4 | HB3 | H11 | ||
D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||||
シビック ハイブリッド | H13.12〜H17.8 | ES9 | HB4 | HB3 | H8 | HB4 | HB3 | H8 | |
D2R | HB3 | H8 | D2R | HB3 | H8 | ||||
H17.9〜 | FD3 | D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||
シビック フェリオ | H3.9〜H7.8 | EG・EH系 | 702K | - | - | × | × | - | |
H7.9〜H12.8 | EK2・3・4 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
H12.9〜H17.8 | ES1・2・3 | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
D2R | - | D2R | - | ||||||
H15.9〜H17.8 | ET2 | HB4 | HB3 | HB4 | HB3 | ||||
D2R | HB3 | D2R | HB3 | H8 | |||||
シャトル | H27.5〜 | GP7・8(ハイブリッド) | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | |
LED | H8 | × | |||||||
GK8・9 | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | |||
LED | H8 | × | H8 | ||||||
ジェイド | H27.2〜 | FR4・5 | LED | HB3 | H8 | × | HB3 | H8 | |
ジャズ | H5.10〜H7.11 | UCS69 | シールドビーム | - | × | - | シールドビーム車のため取付不可 | ||
H7.12〜H8.12 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||||
ステップワゴン | H8.5〜H11.4 | RF1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H11.5〜H13.3 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | ||
H13.4〜H15.5 | RF3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H15.6〜H17.4 | RF3・4・7・8 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H17.5〜H21.9 | RG1・2・3・4 | H11 | H1 | H11 | H11 | H1 | H11 | ||
D2S | H1 | H11 | D2S | H1 | H11 | ||||
H21.10〜H24.3 | RK系(SPADA) | D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||
RK系 | H11 | HB3 | H11 | HB3 | |||||
D2R | HB3 | D2R | HB3 | ||||||
H24.4〜H27.3 | RK系(SPADA含む) | H11 | HB3 | H11 | H11 | HB3 | H11 | ||
D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||||
H27.4〜H29.8 | RP系(SPADA) | LED | HB3 | H8 | × | HB3 | H8 | ||
RP系 | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | |||
LED | HB3 | H8 | × | HB3 | H8 | ||||
H29.9〜 | RP系 | H11 | HB3 | LED | H11 | HB3 | × | ||
LED | HB3 | LED | × | HB3 | × | ||||
ストリート | H2.3〜H10.9 | HH3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
ストリーム | H12.9〜H15.8 | RN1・2・3・4 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
H15.9〜H18.6 | RN1・3・5 | H1 | HB3 | H3 | ▲H1 | HB3 | H3 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | HB3 | H3 | D2R | HB3 | H3 | ||||
H18.7〜 | RN6・7・8・9 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
D2R | HB3 | H11 | D2R | HB3 | H11 | ||||
セイバー | H7.2〜H10.9 | UA1・2・3 | H4 | H3c | H4 Hi/Lo | H3C | |||
H10.10〜H13.3 | UA4・5 | D2R | HB3 | H1 | D2R | HB3 | H1 | ||
H13.4〜H15.6 | D2S | HB3 | HB4 | D2S | HB3 | HB4 | |||
ゼスト | H18.2 〜 | JE1・2(ゼストスポーツ含む) | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | |||
D2R | - | H8 | D2R | - | H8 | ||||
H20.12〜 | JE1・2(スパーク) | H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | ||
D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | ||||
トゥデイ | H2.2〜H4.12 | JA1・2・3 | 702K | - | - | × | × | - | |
H5.1〜H10.9 | JA4・5 | 702K | - | - | × | × | - | ||
H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||||
トルネオ | H9.9〜H12.5 | CF3・4・5 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
H12.6〜H14.10 | CF4・5、CL3 | H1 | H1 | H1 | ▲H1 | ▲H1 | H1 | バルブ固定用のH1アダプターが必要 | |
D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | ||||
ドマーニ | H4.11〜H8.12 | MA4・5・6・7 | 702K | - | - | × | × | - | |
H9.1〜H12.9 | MB3・4・5 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
バモス | H11.6〜H19.1 | HM1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
バモス ホビオ | H15.4〜 | HM3・4、HJ1・2(バン含む) | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
パートナー | H8.3〜H18.2 | EY6・7・8・9 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H18.3〜 | GJ3・4 | H11 | HB3 | - | H11 | HB3 | - | ||
ビート | H3.3〜H8.12 | PP1 | 702K | - | - | × | × | - | |
ビガー | H1.10〜H3.12 | CB5,CC2・3 | H4 | H1 | H3 | H4 | H1 | H3 | |
フィット | H13.6〜H19.9 | GD1・2・3・4 | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
H19.10〜 | GE6・7・8・9 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H24.5〜H25.8 | GE系(RS含む) | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | ||||
D2R | H11 | D2R | H11 | ||||||
H25.9〜H29.5 | GK3・4・5・6,GP5(ハイブリッド含む) | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
LED | H8 | × | H8 | ||||||
H29.6〜 | GK5・6,GP5・6(ハイブリッド含む) | H4 | LED | H4 Hi/Lo | × | ||||
LED | LED | × | × | ||||||
GK3・4(1・3G) | H4 | LED | H4 Hi/Lo | × | |||||
LED | LED | × | × | ||||||
フィット アリア | H14.12〜H21.1 | GD6・7・8・9 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
フィット ハイブリッド | H22.10〜H24.4 | GP1 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
D2R | D2R | ||||||||
H24.5〜H25.8 | GP1(RS含む) | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
フィットシャトル | H23.6〜 | GG7・8/GP2(ハイブリッド含む) | H4 | H11 | H4 Hi/Lo | H11 | |||
D2R | - | H11 | D2R | - | H11 | ||||
フリード | H20.5〜H23.10 | GB3・4(ルーフ仕様含む) | H4 | H4 Hi/Lo | |||||
D2R | D2R | ||||||||
H23.10〜H28.8 | GB3・4/GP3(ハイブリッド含む) | H4 | H4 Hi/Lo | ||||||
D2R | D2R | ||||||||
H26.4〜H28.8 | GP3(ハイブリッド) | D2R | D2R | ||||||
H28.9〜 | GB5・6・7・8 | LED | HB3 | LED | × | HB3 | × | ||
H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | ||||
フリード スパイク | H22.7〜H26.3 | GB3・4(ルーフ仕含む様) | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
26.4〜 | GP3(ハイブリッド) | D2R | - | - | D2R | - | - | ||
GB3・4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
フリード + | H28.9〜 | GB5・6・7・8 | LED | HB3 | LED | × | HB3 | × | |
H11 | HB3 | H8 | H11 | HB3 | H8 | ||||
プレリュード | S62.4〜H3.8 | BA4・5・7 | シールドビーム | H3 | × | H3 | シールドビーム車のため取付不可 | ||
H3.9〜H8.10 | BA8・9、BB1・4 | H4 | H1 | H3 | H4 Lo | H1 | H3 | ||
H8.11〜H12.8 | BB5・6・7・8 | H1 | H1 | H3C | ★H1 | ★H1 | H3C | 遮光板にバルブが干渉するため要確認 | |
プレリュード インクス | H1.11〜H10.8 | BA4・5 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | |||
ホライゾン | H6.4〜H11.7 | UB系 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
モビリオ | H13.12〜H15.12 | GB1・2 | H4 | - | ▲H4 Hi/Lo | - | シェードまでの距離が短い為、要確認 | ||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H16.1〜H20.4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
モビリオスパイク | H14.9〜H17.11 | GK1・2 | H1 | H1 | - | ▲H1 | ▲H1 | - | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
D2R | H1 | - | D2R | H1 | - | ||||
H17.12〜H20.4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
ライフ | H9.4〜H10.9 | JA4 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | |||
H10.10〜H16.9 | JB1・2 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
H16.10〜H20.10 | JB5・6・7・8 | H4 | - | H4 Hi/Lo | - | ||||
D2R | - | - | D2R | - | - | ||||
H20.11〜H22.10 | JC1・2(パステル・ディーバ) | H4 | H8 | H4 Hi/Lo | H8 | ||||
D2S | - | H8 | D2S | - | H8 | ||||
JC1・2 | H4 | H4 Hi/Lo | |||||||
H22.11〜 | JC1・2(ディーバ) | D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | ||
JC1・2 | H11 | HB3 | H11 | HB3 | |||||
ライフ ダンク | H12.12〜H15.8 | JB3・4 | H1 | H1 | - | ▲H1 | ▲H1 | - | バルブ固定用のH1アダプターが必要 |
ラグレイト | H11.6〜H16.2 | RL1 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | H1 | |||
ラファーガ | H5.10〜H9.8 | CE4・5 | H4 | H3 | H4 Hi/Lo | H3 | |||
レジェンド | H2.10〜H8.1 | KA7 | 702K | - | H3 | × | × | H3 | |
H8.2〜H10.8 | KA9 | H4 | H1 | H4 Hi/Lo | H1 | ||||
H10.9〜H16.9 | D2R | H1 | H1 | D2R | H1 | H1 | |||
H16.10〜H20.8 | KB1 | D2S | HB3 | H11 | D2S | HB3 | H11 | ||
H20.9〜H26.10 | D2S | HB3 | H8 | D2S | HB3 | H8 | |||
レジェンド クーペ | H3.1〜H8.1 | KA8 | 702K | - | H3 | × | × | H3 |
特記事項 |
※輸入車、一部国産車ににHIDを装着の際は、球切れ警告灯の誤作動を防止するため別途ワーニングキャンセラーが必要な場合がございます。 ※本製品は作動時に高電圧を発生します。取り扱いを誤ると大変危険ですので、取付作業は整備工場や専門業者で行ってください。 ※バラストは高熱になりますので取付場所には十分ご注意ください。バラスト周辺に溶けやすいパーツがあった場合、発火の恐れがあります。 ※車種によっては樹脂カバーの穴あけ等、加工作業やバルブアダプターが必要になります。 ※H4 Hi/Loタイプ以外はリレーを付属していませんがポン付けでは電力不足(不点灯・チラツキ等の症状)が生じる場合がございます。その場合は別売りの電源強化リレーハーネス経由でパッテリーから電源を取る方法でお取付けください。 ※H3aタイプにH3バルブを取り付ける際は、ライト内の奥行をご確認ください。バルブとガラス面との距離が極端に短くなる場合は発火の恐れがありますので取付はおやめ下さい。 ※一部車種ではハイビームインジケーターが不点灯になる恐れがございます。 ※一部高級車ではバルブ切れ警告灯が点灯する場合がございますが抵抗を入れることによって回避出来ます。 ※HIDシステムは高周波を発する為、スピーカーにノイズが入る場合がございます。その場合はアーシング等の対策を行ってください。 ※車種によっては特別仕様等でバルブタイプが異なる場合がありますので、ご購入前に必ず取り付ける車でバルブタイプをご確認ください。 タイプ違いによる返品・交換を受けつけられません。又、取り付けに掛かった工賃等は如何なる場合も保証対象外となります。 特記事項に記載された内容をご理解の上、ご購入下さい。 特記事項に関連した動作不良・トラブルについては保証対象外となりますのでご了承下さい。 |